Website Email
A. SEKRETARIAT
NO. | INSTANSI | |
1 | Sekretariat Daerah | - |
2 | Sekretariat DPRD | - |
3 | Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI | - |
B. DINAS
NO. | INSTANSI | |
1 | Dinas Pendidikan | - |
2 | Dinas Kesehatan | [email protected] |
3 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - |
4 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - |
5 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | [email protected] |
6 | Dinas Pekerjaan Umum | - |
7 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | - |
8 | Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | - |
9 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - |
10 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan | - |
11 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | - |
12 | Dinas Pertambangan dan Energi | - |
C. BADAN
NO. | INSTANSI | |
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | [email protected] |
2 | Badan Kepegawaian Daerah | - |
3 | Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan | [email protected] |
4 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | - |
5 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - |
6 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan dan Penanggulangan Bencana | - |
7 | Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan | - |
D. KANTOR
NO. | INSTANSI | |
1 | Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah | - |
2 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal | - |
3 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | - |
E. BUMD
NO. | INSTANSI | |
1 | RSUD Balangan | - |
F. KECAMATAN
NO. | INSTANSI | |
1 | Kecamatan Halong | - |
2 | Kecamatan Awayan | - |
3 | Kecamatan Juai | - |
4 | Kecamatan Tebing Tinggi | - |
5 | Kecamatan Batumandi | - |
6 | Kecamatan Paringin Selatan | - |
7 | Kecamatan Paringin | - |
8 | Kecamatan Lampihong | - |
G. KELURAHAN
NO. | INSTANSI | |
1 | Kelurahan Paringin Timur | - |
2 | Kelurahan Paringin Kota | - |
3 | Kelurahan Batu Piring | - |